Los juegos fueron organizados por la Dirección General de Juventud de La Pampa, y participaron 305 jóvenes de entre 14 y 30 años de toda la provincia.
En primera instancia, se realizaron 54 torneos clasificatorios zonales entre el 4 y 12 de enero, de manera simultánea. Las zonas deportivas se dividieron en diez, respetando la distribución establecida por la Subsecretaría de Deportes de la provincia para los Juegos Deportivos de Verano. Fueron 51 las localidades que postularon jóvenes para clasificar a la instancia final.
En segunda instancia, entre el 14 y 26 de enero, se disputaron las Olimpiadas en los 10 juegos clásicos y modernos presentados, que son truco, chinchón, escoba, preguntados, UNO, Tutti Frutti, Clash Royale, Age of Empires II, League of Legends y ajedrez.
Durante los 22 días de competencia se disputaron 1800 partidas de manera virtual. Muchas de las partidas fueron casteadas plataformas como Twitch y YouTube, y además a través transmitida de los canales de DISCORD del Programa de la Dirección General de Juventud “Jóvenes En Línea” (para ingresar al Servidor, ingresar a https://discord.gg/pft9BkyYKc ). Desde la organización se destacó la cordialidad y el compromiso de las y los participantes para llevar a cabo el fixture previsto.
Las ganadoras y los ganadores fueron:
Apellido | Nombre | Zona | |
TRUCO | |||
Oro | Collado | Matías | ZONA 1 |
Plata | Calzado | Elio Lautaro | ZONA 9 |
Bronce | Stremel cicare | Mariano | ZONA 8 |
4to lugar | Vázquez | Macarena | ZONA 10 |
5to lugar | MIGUEZ | Francisco | ZONA 1 |
CHINCHÓN | |||
Oro | Warle | Wanda Analia | ZONA 2 |
Plata | Avendaño | Nazarena | ZONA 9 |
Bronce | Garcia | Joel | ZONA 6 |
4to lugar | Bobbiesi | Emiliano | ZONA 1 |
5to lugar | Rodríguez | Camila | ZONA 9 |
ESCOBA | |||
Oro | Hecker | Alex | ZONA 2 |
Plata | Montangie | Nicolás | ZONA 10 |
Bronce | Rodríguez | Camila | ZONA 9 |
4to lugar | Actis | Jorge daniel | ZONA 2 |
5to lugar | Bobbiesi | Emiliano | ZONA 1 |
PREGUNTADOS | |||
Oro | Marzari Gondean | Mateo | ZONA 1 |
Plata | Bobbiesi | Emiliano | ZONA 1 |
Bronce | Rodríguez | Camila | ZONA 9 |
4to lugar | Ichoust | Velia | ZONA 7 |
5to lugar | Lopez | Alma | ZONA 5 |
UNO | |||
Oro | Verano | Joa | ZONA 5 |
Plata | Rodriguez | Marianela | ZONA 7 |
Bronce | Garcia | Joel | ZONA 6 |
4to lugar | Villalba | Camila | ZONA 7 |
5to lugar | Gouts | Martina | ZONA 3 |
TUTTI FRUTTI | |||
Oro | Gomila | Nicolas | ZONA 7 |
Plata | Nieva | Lucía | ZONA 9 |
Bronce | Villalba | Camila | ZONA 7 |
4to lugar | Miguez Alvarez | Martina | ZONA 1 |
5to lugar | gallego | nicolas | ZONA 2 |
CLASH ROYALE | |||
Oro | Ponce | Matias | ZONA 7 |
Plata | Ale | Damian | ZONA 6 |
Bronce | Palacios | Gabriel | ZONA 7 |
4to lugar | Romero | Jeremias | ZONA 6 |
5to lugar | Gomez | Thomas | ZONA 7 |
AGE OF EMPIRES II | |||
Oro | Baretto | Guido | ZONA 7 |
Plata | Monasterio Godoy | Elias | ZONA 9 |
Bronce | Drapanti | Alexander Iván | ZONA 5 |
4to lugar | Bertolotti Fiore | Marcos | ZONA 7 |
5to lugar | Roth | Matias | ZONA 8 |
LEAGUE OF LEGENDS | |||
Oro | Rivas Bonjour | Manuel Ignacio | ZONA 7 |
Plata | Albornoz | Benjamín | ZONA 7 |
Bronce | Arce | Luciano | ZONA 7 |
4to lugar | Garavaglia | Tomas | ZONA 5 |
5to lugar | Vera | Martin | ZONA 9 |
AJEDREZ | |||
Oro | Villa | Paulo | ZONA 7 |
Plata | Hansen | Nicolás | ZONA 7 |
Bronce | Riestra oscar | Ricardo martin | ZONA 9 |
4to lugar | gallego | nicolas | ZONA 2 |
5to lugar | Azcarate | Lucas | ZONA 7 |
En el mes de febrero la Dirección organizará la premiación a cada participante. Recibirán un trofeo los primeros tres lugares y una medalla y un premio los primeros cinco finalizaciones..
Finalmente, habiéndose realizado la sumatoria de todas las medallas, la Zona ganadora fue la 7 (Santa Rosa). El medallero final se distribuyó de la siguiente manera:
ORO | PLATA | BRONCE | CUARTO | QUINTO | |
ZONA 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ZONA 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ZONA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ZONA 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ZONA 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
ZONA 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ZONA 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZONA 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZONA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZONA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las 51 localidades que participaron fueron 25 de Mayo, Algarrobo del Águila, Alpachiri, Alta Italia, Anchorena, Anguil, Arata, Ataliva Roca, Bernardo Larroudé, Caleufú, Carro Quemado, Catriló, Ceballos, Colonia Barón, Doblas, Eduardo Castex, Embajador Martini, Falucho, General Acha, General Campos, General Pico, General San Martín, Gobernador Duval, Guatraché, Hilario Lagos, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Adela, La Humada, Lonquimay, Macachín, Miguel Riglos, Monte Nievas, Parera, Pichi Huinca, Puelches, Quehué, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Santa Isabel,Santa Rosa, Speluzzi, Telén, Toay, Trenel, Uriburu, Vértiz, Victorica y Winifreda. De las mismas, 18 localidades contaron con jóvenes entre los primeros cinco puestos.